Current Status of Gungsijang
1. National Level: Intangible Cultural Heritage Holders
Bow making (Gungjang) and arrow making (Sijang)
| No. | Category | Name | Gender | Craft / Skill | Region | Date of Recognition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorary Holder | Kim Jong-guk | Male | Sijang | Daegu | 2021-09-01 |
| 2 | Holder | Park Ho-jun | Male | Sijang | Incheon | 2008-05-07 |
| 3 | Holder | Kwon Young-hak | Male | Gungjang | Gyeongbuk | 2015-05-27 |
| 4 | Holder | Yu Se-hyeon | Male | Sijang | Gyeonggi | 2022-10-11 |
| 5 | Holder | Kim Seong-rak | Male | Gungjang | Gyeongbuk | 2022-10-11 |
| 6 | Holder | Kim Yun-gyeong | Male | Gungjang | Gyeonggi | 2022-10-11 |
2. Local Government Level: Intangible Cultural Heritage Holders
The following table details the individuals recognized by local governments for their specialized skills in traditional archery crafts.
| No. | Category | Name | Gender | Craft / Skill | Local Gov. | Date of Recognition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holder | Ju Jang-eung | Male | Jwa-ui Gungsa | Sejong | 2012-12-31 |
| 2 | Holder | Kwon Young-hak | Male | Yecheon Gungjang | Gyeongbuk | 1980-12-30 |
| 3 | Holder | Yang Tae-hyeon | Male | Sijang | Chungbuk | 2006-11-24 |
| 4 | Honorary Holder | Kwon Mu-seok | Male | Gungjang | Seoul | 2000-04-20 |
