Les Gungsijang aujourd’hui
1. Niveau national : détenteurs du patrimoine culturel immatériel
Fabrication des arcs (Gungjang) et des flèches (Sijang)
| N° | Catégorie | Nom | Sexe | Artisanat / savoir-faire | Région | Date de reconnaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détenteur honoraire | Kim Jong-guk | Homme | Sijang | Daegu | 2021-09-01 |
| 2 | Détenteur | Park Ho-jun | Homme | Sijang | Incheon | 2008-05-07 |
| 3 | Détenteur | Kwon Young-hak | Homme | Gungjang | Gyeongbuk | 2015-05-27 |
| 4 | Détenteur | Yu Se-hyeon | Homme | Sijang | Gyeonggi | 2022-10-11 |
| 5 | Détenteur | Kim Seong-rak | Homme | Gungjang | Gyeongbuk | 2022-10-11 |
| 6 | Détenteur | Kim Yun-gyeong | Homme | Gungjang | Gyeonggi | 2022-10-11 |
2. Niveau local : détenteurs du patrimoine culturel immatériel
Le tableau suivant présente les personnes reconnues par les collectivités locales pour leurs savoir-faire spécialisés dans l’artisanat traditionnel lié au tir à l’arc.
| N° | Catégorie | Nom | Sexe | Artisanat / savoir-faire | Collectivité | Date de reconnaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détenteur | Ju Jang-eung | Homme | Jwa-ui Gungsa | Sejong | 2012-12-31 |
| 2 | Détenteur | Kwon Young-hak | Homme | Yecheon Gungjang | Gyeongbuk | 1980-12-30 |
| 3 | Détenteur | Yang Tae-hyeon | Homme | Sijang | Chungbuk | 2006-11-24 |
| 4 | Détenteur honoraire | Kwon Mu-seok | Homme | Gungjang | Seoul | 2000-04-20 |
